Mit den Verschärfungen der Abgasnormen für Dieselautos und Benziner und den Dieselfahrverboten, fragen sich viele Autofahrer, ob ihr BMW eigentlich die neuesten Bestimmungen einhält. Dies ist wichtig für alle, die schon ein Auto besitzen und in städtischen Regionen wohnen oder arbeiten, aber auch für diejenigen, die darüber nachdenken, sich demnächst einen Gebraucht- oder Neuwagen zuzulegen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es bereits beschlossene Dieselfahrverbote in Ihrer Region gibt oder ob diese in naher Zukunft entschiedet werden könnten, dann finden Sie hier eine aktuelle Übersicht der Fahrverbote und Bestimmungen sowie der kommenden Regulierungen per Bundesland und Stadt.
Welche BMW Modelle halten die neuesten Abgasnormen ein?
Wenn Sie bereits Besitzer eines BMWs sind oder planen, sich einen zuzulegen, können Sie in dieser Liste überprüfen, welche der verschiedenen Modelle und Motorarten die neuesten Abgasnormen einhalten. So können Sie sich absichern und wissen schon jetzt, ob Ihr Auto auch in Zukunft problemlos auf allen Straßen unterwegs sein darf. Dabei wurden in der Liste der Modelle ausschließlich Modelle berücksichtigt, die bestellbar sind oder waren und keine Vorankündigungen mit einbezogen.
Falls Ihr BMW nicht die neuesten Abgasnormen einhalten sollte, dann müssen Sie sich an die geltenden Fahrverbote halten und können gegebenenfalls nicht mehr alle Straßenabschnitte befahren. Zusätzlich können Sie über eine Nachrüstung nachdenken, um die Schadstoffklasse Ihres Autos zu verbessern.
Liste der BMW 1er mit 6d
Liste der BMW 2er mit 6d
Liste der BMW 3er mit 6d
Liste der BMW 4er mit 6d
Liste der BMW 5er mit 6d
Liste der BMW 6er mit 6d
Liste der BMW 7er mit 6d
Liste der BMW 8er mit 6d
Liste der BMW i-Modelle mit 6d
Liste der BMW M-Modelle mit 6d
Liste der BMW M Performance Modelle
Liste der BMW X Modelle
Liste der BMW Z Modelle
BMW 1er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
116i (F20/F21) | Otto | 1499 | 80 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
118i (F20/F21) | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
118d (F20/F21) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
120i (F20/F21) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
120d (F20/F21) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
125i (F20/F21) | Otto | 1998 | 165 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
116d (F40) | Diesel | 1496 | 85 | Euro 6d-ISC | Sep. 2019 |
118i (F40) | Otto | 1499 | 103 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
118d (F40) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
120d (F40) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
Der BMW 1er ist eine Modellreihe der Kompaktklasse, der aus dem BMW Compact hervorging. Der BMW F20 ist die zweite Generation des BMW 1 er und der F40 ist die dritte Generation, welche erst ab 2019 produziert wurde. Die zweite und dritte Generation des 1er verfügen über einen Vorderradantrieb und ein Schrägheck.
BMW 2er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
216d Active Tourer | Diesel | 1496 | 85 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
216d Active Tourer | Diesel | 1496 | 85 | Euro 6d-ISC | Jul. 2019 |
216d GranTourer | Diesel | 1496 | 85 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
216d Gran Tourer | Diesel | 1496 | 85 | Euro 6d-ISC | Jul. 2019 |
216i Active Tourer | Otto | 1499 | 80 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
216i Active Tourer | Otto | 1499 | 80 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
216i Gran Tourer | Otto | 1499 | 80 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
216i Gran Tourer | Otto | 1499 | 80 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218d Active Tourer | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
218d Active Tourer | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218d Active Tourer | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218d Gran Tourer | Otto | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
218d Gran Tourer | Otto | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218d Cabrio | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
218d Cabrio | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218d Coupé | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
218d Coupé | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218i Active Tourer | Otto | 1499 | 103 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
218i Active Tourer | Otto | 1499 | 103 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218i Cabrio | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
218i Cabrio | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218i Coupé | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
218i Coupé | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
218i Gran Tourer | Otto | 1499 | 103 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
218i Gran Tourer | Otto | 1499 | 103 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220d Active Tourer | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
220d Active Tourer | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220d Cabrio | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220d Cabrio | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220d Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220d Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220d Gran Tourer | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
220d Gran Tourer | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220i Active Tourer | Otto | 1998 | 141 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220i Active Tourer | Otto | 1998 | 141 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220i Cabrio | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220i Cabrio | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220i Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220i Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
220i Gran Tourer | Otto | 1998 | 141 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
220i Gran Tourer | Otto | 1998 | 141 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2018 |
225d Cabrio | Diesel | 1995 | 165 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
225i Active Tourer | Otto | 1998 | 170 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Feb. 2019 |
225i Active Tourer | Otto | 1998 | 170 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
225xe iPerformance Active Tourer | Hybrid | 1499 | 165 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
225xe Active Tourer | Hybrid | 1499 | 165 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
230i Cabrio | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
230i Cabrio | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
230i Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
230i Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
Der BMW 2er wird seit dem Jahr 2013 angeboten und ist eine Kompaktklasse. Der BMW 2er Active Tourer ist das erste Modell des Automobilherstellers mit einem Frontantrieb. 2015 brachte BMW auch einen siebensitzigen 2er Gran Tourer auf den Markt, der mit einem größeren Radstand und Länge eine dritte Sitzreihe möglich macht. Seit 2014 ist der BMW 2er auch als Coupé verfügbar und seit 2015 als Cabriolet.
BMW 3er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
318d (G20) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
318d (G20) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
318d Touring (G21) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
320d (G20) | Diesel | 195 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
320d (G20) | Diesel | 195 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
320d Touring (G21) | Diesel | 195 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
320i (G20) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
320i (G20) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
320i Touring (G21) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
330d (G20) | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
330d (G20) | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
330d Touring (G21) | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
330e (G20) | Hybrid | 1998 | 215 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
330i (G20) | Otto | 1998 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
330i (G20) | Otto | 1998 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
330i Touring (G21) | Otto | 1998 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
316d (F30) | Diesel | 1995 | 85 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
316d Touring (F31) | Diesel | 1995 | 85 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
318d (F30) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
318d Gran Turismo (F34) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
318d Gran Turismo (F34) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
318d Touring (F31) | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
318i (F30) | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
318i Touring (F31) | Otto | 1499 | 100 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320d (F30) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320d EfficientDynamics Edition (F30) | Diesel | 1995 | 120 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320d Gran Turismo (F34) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
320d Gran Turismo (F34) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
320d Touring (F31) | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320d Touring Effi.Dyn. Edition (F31) | Diesel | 1995 | 120 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320i (F30) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320i Gran Turismo (F34) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
320i Gran Turismo (F34) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
320i Touring (F31) | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
330d Gran Turismo (F34) | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
330d Gran Turismo (F34) | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
330i (F30) | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
330i Gran Turismo (F34) | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
330i Gran Turismo (F34) | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
330i Touring (F31) | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
335d Gran Turismo (F34) | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
335d Gran Turismo (F34) | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
340i (F30) | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
340i Gran Turismo (F34) | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
340i Gran Turismo (F34) | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
340i Touring (F31) | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
Der BMW 3er ist eine Modellreihe der Mittelklasse des Bayrischen Fahrzeugherstellers, der die höchsten Stückzahlen im Unternehmen erreicht. Dabei ist das Modell Touring ein Kombiwagen und der Gran Turismo verfügt über ein Schrägheck. Der F30 ist eine 3er Limousine mit einem Stufenheck.
BMW 4er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
418d Gran Coupé | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
418d Gran Coupé | Diesel | 1995 | 110 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420d Cabrio | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
420d Cabrio | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420d Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
420d Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420d Gran Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
420d Gran Coupé | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420i Cabrio | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
420i Cabrio | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420i Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
418i Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
420i Gran Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
420i Gran Coupé | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430d Cabrio | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
430d Cabrio | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430d Coupé | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
430d Coupé | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430d Gran Coupé | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
430d Gran Coupé | Diesel | 2993 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430i Cabrio | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
430i Cabrio | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430i Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2018 |
430i Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
430i Gran Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
430i Gran Coupé | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
435d Cabrio | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
435d Cabrio | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
435d Coupé | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
435d Coupé | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
435d Gran Coupé | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
435d Gran Coupé | Diesel | 2993 | 230 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
440i Cabrio | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
440i Cabrio | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
440i Coupé | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
440i Coupé | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
440i Gran Coupé | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
440i Gran Coupé | Otto | 2998 | 240 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
Der BMW 4er ist ein Mittelklassewagen und der 4er Coupé und das 4er Cabriolet lösten die Vorgänge des 3er Modells ab. Alle Modelle des BMW 4er sind in der ersten Generation, was auch den Gran Coupé mit einschließt.
BMW 5er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
520d | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
520d | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
520d Touring | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
520d Touring | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
520i | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
520i | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
520i Touring | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
520i Touring | Otto | 1998 | 135 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
530d | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
530d | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
530d Touring | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
530d Touring | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
530e iPerformance | Hybrid | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
530e | Hybrid | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
530i | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
530i | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
530i Touring | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
530i Touring | Otto | 1998 | 185 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
540d | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
540d | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
540d Touring | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
540d Touring | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
540i | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
540i | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
540i Touring | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
540i Touring | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
Der BMW 5er ist eine Modellreihe von BMW der oberen Mittelklasse. Auch bei den 5er Modellen ist der 5er Touring ein Kombiwagen, währenddessen die anderen Modelle Limousinen sind, teilweise mit einem Fließheck, wie etwa der 5er GT.
BMW 6er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
620d Gran Turismo | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
620d Gran Turismo | Diesel | 1995 | 140 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
630d Gran Turismo | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
630d Gran Turismo | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
630i Gran Turismo | Otto | 1998 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
630i Gran Turismo | Otto | 1998 | 190 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
640d Gran Turismo | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
640d Gran Turismo | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
640i Gran Turismo | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Jul. 2018 |
640i Gran Turismo | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
Der BMW 503, der von 1956 bis 1959 als Coupé und Cabrio gebaut wurde, gilt als Ursprung der BMW 6er Reihe. Der 620d Gran Turismo ist dabei ein luxuriöser 5-Türer.
BMW 7er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
730d | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
730Ld | Diesel | 2993 | 195 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
740d | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
740Ld | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
740e iPerformance | Hybrid | 1997 | 240 | Euro 6d-TEMP | Jul. 2018 |
740Le iPerformance | Hybrid | 1997 | 240 | Euro 6d-TEMP | Jul. 2018 |
745e | Hybrid | 2998 | 290 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
745Le | Hybrid | 2998 | 290 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
750d | Diesel | 2993 | 294 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
750Ld | Diesel | 2993 | 294 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
750i | Otto | 4395 | 390 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
750Li | Otto | 4395 | 390 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Mrz. 2019 |
Die BMW 7er Reihe ist eine Oberklasse-Limousine von BMW die seit dem Jahr 1977 hergestellt wird und bereits in sechs Generationen angeboten wurde. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde der BMW 7 mit neu designten Lufteinlässen unterhalb der Frontstoßfänger und verkürzte Längsstreben. Dies sind die leichten Veränderungen im Außenraum, denn im Innenraum wurde einige Änderungen durchgeführt.
Im Innenraum wurden neue Komfortsitze für den Fahrer und Beifahrer entwickelt und der hintere Bereich des Fahrzeuzs kann mit einem neu entwickelten Entertainment-System glänzen.
BMW 8er Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
840d Cabrio | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mrz. 2019 |
840d Cabrio | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
840i Cabrio | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
840d Coupé | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Nov. 2018 |
840d Coupé | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
840i Coupé | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
840i Gran Coupé | Otto | 2998 | 250 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
840d Gran Coupé | Diesel | 2993 | 235 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Sep. 2019 |
Das Coupé der zweiten 8er Reihe von BMW wird seit August 2018 hergestellt. Im Jahr 2019 folgten dann das Cabrio sowie das viertürige Coupé, welche zu den Fahrzeugen der oberen Mittelklasse sowie Oberklasse angehören. Der 8er Gran Coupé ist vom Fahrzeugtyp Limousine und verfügt über einen Heckantrieb.
BMW i Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
i3 (94 Ah) (inkl. Range Extender) | Elektro | 647 | 125 | Euro 6d-TEMP | Apr. 2018 |
i3s (94 Ah) (inkl. Range Extender) | Elektro | 647 | 135 | Euro 6d-TEMP | Apr. 2018 |
i8 Coupé | Hybrid | 1499 | 275 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mai 2018 |
i8 Coupé | Hybrid | 1499 | 275 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
i8 Roadster | Hybrid | 1499 | 275 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Mai 2018 |
i8 Roadster | Hybrid | 1499 | 275 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
BMW i ist eine 2010 gegründete Untermarke von BMW, unter der elektrische bzw. teilelektrische Modelle des Automobilherstellers angeboten werden. Der BMW i3 und der BMW i8 wurden als Konzeptfahrzeuge als Serienfahrzeuge in den Markt eingeführt. Beiden dieser Modelle liegen Nachhaltigkeitsanforderungen zugrunde.
Der BMW i3 ist ein rein elektrisch betriebenes Stadtauto, bei dem ein zusätzlicher optionaler Verbrennungsmotor (Ottomotor) als Reichweitenverlängerung dienen kann.
Der BMW i8 ist ein Sportwagen, der über einen Hybridantrieb verfügt. Dabei sind in dem BMW i8 sowohl ein Ottomotor als auch ein Elektromotor verbaut, wobei die Kraftübertragung über einen Allradantrieb ausgeführt wird.
BMW M Modelle mit 6d Abgasnorm
Modell | Motorart | Hubraum in ccm | Leistung in KW | Abgasnorm | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
M2 Competition Coupé | Otto | 2979 | 302 | Euro 6d-TEMP-EVAP | Sep. 2018 |
M2 Competition Coupé | Otto | 2979 | 302 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Jul. 2019 |
